250油壓滑臺技術參數:
尺寸記SIZE | A | B | C | Cl | C2 | C3 | D | E | F | L | 油缸內徑 Cylinder bore | 軸徑 Trunnion | 行程 Trip |
型號 TYPE mark | |||||||||||||
250X420 | 250 | 35 | 130 | 230 | 25 | 420 | 6孔?15 | 65 | ?50 | ?25 | 170 | ||
300 | 35 | 130 | 230 | 25 | 420 | 65 | ?50 | 120 | |||||
250X550 | 250 | 35 | 115 | 170 | 195 | 35 | 550 | 8孔?15 | 222 | ?50 | ?32 | 300 | |
300 | 35 | 115 | 170 | 195 | 35 | 550 | 222 | ?50 | 260 | ||||
250X670 | 300 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 35 | 670 | 10孔?15 | 65 | ?50 | ?32 | 370 |
420 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 35 | 670 | 65 | ?50 | 250 | |||
250X750 | 420 | 35 | 115 | 280 | 170 | 115 | 35 | 750 | 10孔?15 | 172 | ?50 | ?32 | 330 |
250X900 | 420 | 40 | 247 | 215 | 178 | 180 | 40 | 900 | 10孔?15 | 172 | ?50 | ?32 | 480 |
250X940 | 420 | 40 | 247 | 255 | 178 | 180 | 40 | 940 | 10孔?15 | 362 | ?50 | ?32 | 520 |
250X1200 | 420 | 40 | 240 | 200 | 280 | 200 | 40 | 1200 | 12孔?15 | 622 | ?50 | ?32 | 780 |
200 | |||||||||||||
250X1500 | 420 | 40 | 284X5 | 40 | 1500 | 12孔?15 | 622 | ?50 | ?32 | 1080 |
250油壓滑臺內部結構: